Descriptif
| Unités d'Enseignement MS DATA&IA Executive TEMPS PARTIEL | nombre heures |
Coeff | Période | |
| DATA&IA Exe700 | Bases de données relationnelles / Data bases | 30 | 2 | P1 |
| DATA&IA Exe711 | Hadoop et Cloud Computing | 36 | 2 | P1 |
| DATA&IA Exe710 | Kit Data Science | 30 | 2 | P1 |
| DATA&IA Exe701 | Statistiques | 18 | 3 | P1 |
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA-IA-EXE700 Bases de données relationnelles / Data bases Executive MS | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 30 | Yann BALGOBIN | |
| DATA-IA-EXE701 Statistiques Executive MS | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 18 | Yann BALGOBIN | |
| DATA-IA-EXE710 Kit Data Science Executive MS | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 30 | Yann BALGOBIN | |
| DATA-IA-EXE711 Hadoop et Cloud Computing Executive MS | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 36 | Yann BALGOBIN |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Executive Mastère Spécialisé Data & Intelligence Artificielle
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 9 ECTS