Diplômes concernés
Composition du parcours
- 
        HCI904 HCI926 IGR200 IGR203a IGR203b IGR204 TSP-CSC5061 X-INF584A HCI922 HCI901a HCI901b     
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCI901a Fundamentals of HCI 1 | Enseignement de Master | Enseignement de Master. | James EAGAN, Eric LECOLINET | |||
| HCI901b Fundamentals of HCI 2 | Enseignement de Master | Enseignement de Master. | James EAGAN, Eric LECOLINET | |||
| HCI904 Evaluation of Interactive Systems ( D4INH04) | Enseignement de Master | Informatique | Enseignement de Master. | 21 | James EAGAN, Eric LECOLINET | |
| HCI922 Gestural and Mobile Interaction (D4INH22) | Enseignement de Master | Informatique | Enseignement de Master. | 21 | James EAGAN | |
| HCI926 Groupware and Collaborative Work (D4INH26) | Enseignement de Master | Informatique | Enseignement de Master. | 21 | James EAGAN, Eric LECOLINET | |
| IGR200 Interactive 3D Application Development | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal, Informatique | UE du créneau A. | 24 | Kiwon UM | |
| IGR203a Interaction homme-machine (partie 1) | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal, Informatique | UE du créneau A. | 24 | Eric LECOLINET | |
| IGR203b Interaction homme-machine (partie 2) | Enseignement scientifique & technique | Informatique, Image-Données-Signal | UE du créneau A. | 24 | Eric LECOLINET | |
| IGR204 Visualisation | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | UE du créneau A. | 24 | James EAGAN | |
| TSP-CSC5061 Multiplayer Online Games Development | Enseignement de Master | Enseignement de Master. | Michel SIMATIC | |||
| X-INF584A Real Time AI in video games : decisive and collaborative ... | Enseignement de Master | 
