Descriptif
L'UE est constituée des UC suivantes :
ARC731-1 - Référentiel ITIL, préparation et passage de la certification - 24,5h - QCM
ARC731-2 - Architecture d'une plate-forme de services IMS - 17,5h - QCM
ARC731-3 - Soutenance de projets de conception d'une architecture de service - 7h - projet
Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
ARC721-2 Sécurité de l'internet : enjeux et composants de cyberséc... | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE | ||
ARC721-3 Réponse à un appel d’offres pour une architecture de sécu... | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 21 | Nathalie CERRE | ||
ARC731-1 Gestion des services avec le référentiel ITIL | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 14 | Nathalie CERRE | ||
ARC731-4 Migration d'applications et de données dans un environnem... | Enseignement scientifique & technique | Réseaux | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE | |
ARC731-5 Services cloud sécurisés : Firewall as a service,WSG (web... | Enseignement scientifique & technique | Réseaux | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 14 | Nathalie CERRE |
56 heures en présentiel
effectifs minimal / maximal:
10/25Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Architecte Réseaux et Cybersécurité
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 0.26