Descriptif
Cette unité d'enseignement (UE) regroupe le stage FH de l'été, les modules ExP102 (visites d'entreprises) et ExP101 (Tables rondes métiers) et les modules de Formation Humaine.
Sa validation donne lieu à 5 crédits capitalisables.
La formation humaine (FH) se décline autour de quatre grands axes :
• Créativité : exprimer sa créativité en réalisant des projets artistiques comme des textes, des vidéos ou des créations sonores, à travers d'une offre diversifiée (intervenants et supports)
• Alter & Ego : comprendre ses relations avec les autres et avec soi-même, s’exprimer en public, et réfléchir sur sa manière de communiquer et d’interagir, à travers une grande diversité d’approche
• Communication : créer des contenus en travaillant sur des projets éditoriaux, améliorer l’expression orale et l’éloquence, s'exprimer à l'écrit en soutien notamment aux élèves non francophones
• Engagement & citoyenneté : valoriser une prise de position effective avec une dimension sociale ou entrepreneuriale (en association notamment), ainsi que des problématiques liées à la gestion d’équipe (management, leadership).
Tous les élèves doivent valider au moins deux de ces dimensions pendant leur scolarité.
Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
INT_3TC01_TP Stage de formation humaine - Première année | Stages et exploration professionnelle | 5 | Marie Hélène PIOVANO, Caroline RIZZA |
|||
INT_3TC02_TP Cycle Découverte métiers de l'ingénieur | Stages et exploration professionnelle | UE du Tronc Commun BCI1A. | 12 | Celine HERVIEU, Marie Hélène PIOVANO |
||
INT_3TC03_TP Visite d'entreprise : découvrez les technologies, les inn... | Stages et exploration professionnelle | Sciences économiques et sociales | UE du Tronc Commun BCI1A. | 8 | Marie Hélène PIOVANO | |
PDV_00003_TP Impact sociétal et égalité des chances : agir pour le mon... | Formation Humaine | Formation Humaine, Message | FH-Mardi. | 15 | Christelle THOMAS | |
PDV_00005_TP Workshop: design graphique | Formation Humaine | Formation Humaine, Message, Sciences économiques et sociales | FH-Mardi. | 15 | Isabelle GARRON | |
PDV_00008_TP Ecritures créatives | Formation Humaine | Formation Humaine, Créativité | FH-Mardi. | 15 | Nicolas ROLLET | |
PDV_00010_TP Intelligence émotionnelle : des outils pour comprendre le... | Formation Humaine | Formation Humaine, Alter et Ego | FH-Mardi. | 15 | Nicolas ROLLET | |
PDV_00012_TP Une maille à la fois : tisser des liens | Formation Humaine | Formation Humaine, Créativité | FH-Mardi. | Nicolas ROLLET | ||
PDV_00019_TP Mettre en scène le futur | Formation Humaine | Formation Humaine, Créativité | FH-Mardi. | 15 | Nicolas ROLLET | |
PDV_00035_TP Humour dans la relation au travail | Formation Humaine | Formation Humaine, Alter et Ego | FH-Mardi. | 15 | Julien MOREL | |
PDV_30011_TP Théâtre d'Improvisation (1A) | Formation Humaine | Formation Humaine, Créativité | FH Créativité, FH-soir. | 96 | Dana DIMINESCU | |
PDV_30013_TP English Theater (1A) | Formation Humaine | Formation Humaine, Langues et Cultures, Anglais, Créativité | FH-soir. | 60 | Dana DIMINESCU | |
PDV_30014_TP Théâtre Français (1A) | Formation Humaine | Formation Humaine, Créativité | FH-soir. | 138 | Dana DIMINESCU | |
PDV_30021_TP Sophrologie | Formation Humaine | Formation Humaine, Alter et Ego | FH-Mardi. | 15 | Nicolas ROLLET | |
PDV_30024_TP Création BD (1A) | Formation Humaine | Formation Humaine, Créativité | FH-Mardi. | 15 | Isabelle GARRON | |
PDV_30051_TP Eléments d'arts martiaux japonais pour l’équilibre corpor... | Formation Humaine | Alter et Ego, Formation Humaine | FH-Mardi. | 15 | Nicolas ROLLET |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
Vos modalités d'acquisition :
Pour l'obtention de ces crédits les conditions suivantes doivent être réunies :
- validation "Visite Entreprise" par la restitution du 1er bilan projet professionnel
+ validation "Cycle Métiers de l'ingénieur" par la restitution du 2e bilan projet professionel
+ validation du stage de Formation Humaine
+ validation d'un module de Formation Humaine
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
L'UE est évaluée par les étudiants.