Descriptif
L'UE est constituée des UC suivantes :
- ARC730-1 - Introduction aux systèmes d'information - 14h - QCM/Projet
- ARC730-4 - Cloud computing - Socle - 7h - QCM
- ARC730-5 - Cloud computing - Pratiques essentielles - 7h
- ARC730-6 - Cloud computing - Focus technologies Docker - 7h
- ARC730-3 - Introduction au Big Data et au machine learning - 7h - QCM
- ARC722-1 - Le cloud, l'IA et la sécurité numérique dans le domaine de la santé - 7h
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC722-1 Le cloud, l'IA et la sécurité numérique dans le domaine d... | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE | ||
| ARC730-1 Introduction aux systèmes d’information | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 14 | Nathalie CERRE | ||
| ARC730-1.1 Soutenance de projets sur les systèmes d'information | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE | ||
| ARC730-3 Introduction au Big Data et au machine learning | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE | ||
| ARC730-4 Cloud computing - Socle | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE | ||
| ARC730-5 Cloud computing - Pratiques essentielles | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE | ||
| ARC730-6 Cloud computing - Focus technologie Docker | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE |
56 heures en présentiel
effectifs minimal / maximal:
10/25Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Architecte Réseaux et Cybersécurité
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 4 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 0.21