Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
LDE_3N200_TP Allemand général niveau A2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Allemand | LC Cours généraux. | 30 | Verena GALGANEK | |
LDE_3N300_TP Allemand général niveau B1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Allemand | LC Cours généraux. | 30 | Verena GALGANEK | |
LDE_3N450_TP Allemand général niveau B1/C1 ou supérieur | Langues et Culture | Allemand, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Verena GALGANEK | |
LEN_3N370_TP ANG-BCI-B1/C2 | Langues et Culture | Anglais, Langues et Cultures | 30 | Melania BURGELIS | ||
LES_3N100_TP Espagnol général niveau A1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Espagnol | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO | |
LES_3N200_TP Espagnol général niveau A2 | Langues et Culture | Espagnol, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
LES_3N300_TP Espagnol général niveau B1 | Langues et Culture | Espagnol, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO | |
LES_3N400_TP Espagnol général niveau B2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Espagnol | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO | |
LFR_3T001_TP Etudiants plurilingues : affirmez votre style à l'écrit ! | Langues et Culture | Langues et Cultures, Français Langue Etrangère et/ou Seconde | LC Cours généraux. | 40 | Cécile BROSSAUD |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédit de Langue acquis : 4
Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédit de Langue acquis : 4
Pour les étudiants du diplôme Programme de mobilité des établissements français partenaires
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédit de Langue acquis : 4