Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR_3N100_TP Arabe général niveau A1 POUR LES ELEVES DE 1A | Langues et Culture | Arabe, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LAR_3N250_TP Arabe général niveau A2/B1 POUR LES ELEVES DE 1A | Langues et Culture | Arabe, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LDE_3N100_TP Allemand général niveau A1 | Langues et Culture | Allemand, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Verena GALGANEK | |
| LDE_3N200_TP Allemand général niveau A2 | Langues et Culture | Allemand, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Verena GALGANEK | |
| LDE_3N300_TP Allemand général niveau B1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Allemand | LC Cours généraux. | 30 | Verena GALGANEK | |
| LDE_3N450_TP Allemand général niveau B2/C1 ou supérieur | Langues et Culture | Langues et Cultures, Allemand | LC Cours généraux. | 30 | Verena GALGANEK | |
| LEN_3N370_TP ANG-BCI-B1/C2 | Langues et Culture | Anglais, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Melania BURGELIS | |
| LES_3N100_TP Espagnol général niveau A1 S1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Espagnol | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LES_3N200_TP Espagnol général niveau A2 S1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Espagnol | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LES_3N300_TP Espagnol général niveau B1 S1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Espagnol | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LES_3N400_TP Espagnol général niveau B2 S1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Espagnol | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LFR_3T001_TP Etudiants plurilingues : affirmez votre style à l'écrit ! | Langues et Culture | Langues et Cultures, Français Langue Etrangère et/ou Seconde | LC Cours généraux. | 40 | Cécile BROSSAUD | |
| LHE_3NEXT1_TP HEBREU EXTERIEUR 1A S1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Hébreu | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LIT_3N100_TP Italien général niveau A1 | Langues et Culture | Italien, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LIT_3N250_TP Italien général niveau A2/B2 | Langues et Culture | Italien, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LJA_3N100_TP Japonais général niveau A1 | Langues et Culture | Japonais, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LJA_3N200_TP Japonais général niveau A2 | Langues et Culture | Japonais, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LJA_3N300_TP Japonais général niveau B1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Japonais | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LRU_3N100_TP Russe général niveau A1 | Langues et Culture | Russe, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LRU_3N250_TP Russe général niveau A2/B1 | Langues et Culture | Russe, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LZH_3N100_TP Chinois général niveau A1 | Langues et Culture | Chinois, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LZH_3N300_TP Chinois général niveau B1 | Langues et Culture | Chinois, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LZH_3NEXT1_TP CHINOIS EXTERIEUR 1A S1 | Langues et Culture | Chinois, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | Maria Teresa GUILBERT |
66 heures en présentiel
45 heures de travail personnel estimé pour l’étudiant.
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 4 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.