Descriptif
Consulter le descriptif de filière : SE
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC_4SE02_TP Rust | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Cours du créneau B. | 24 | Samuel TARDIEU | |
| CSC_4SE05_TP Programmation concurrente (Concurrent programming) | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Cours du créneau B. | 24 | Laurent PAUTET | |
| CSC_4SE06_TP Test et vérification | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Cours du créneau B. | 24 | Florian BRANDNER, Ulrich KUHNE |
|
| ECE_4SE08_TP Electronique pour la conception des systèmes embarqués (E... | Enseignement scientifique & technique | Electronique | Cours du créneau B. | 24 | Chadi JABBOUR | |
| ECE_4SE09_TP Introduction à la conception des systèmes sur puce | Enseignement scientifique & technique | Electronique, Informatique | Cours du créneau B. | 24 | Tarik GRABA |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.