Descriptif
UC S1-P1
.... crédits ECTS
BGD700 Bases de données relationnelles
BGD701 Systèmes Répartis pour le Big Data
BGD711 Hadoop + Cloud (advanced)
BGDIA700 Kit Big Data
BGDIA701 Statistiques (MS BDG)
BGDIA706 Projet Big Data (heures environ en fonction nombre programmées et/ou l'incidence calendaire)
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA700 Bases de données | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 30 | Louis JACHIET | |
| DATA701 Systèmes Répartis pour le Big Data | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 24 | Remi SHARROCK | |
| DATA711 Hadoop + Cloud (advanced) | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 36 | Marc JEANMOUGIN | |
| IADATA700 Kit Big Data | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques, Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 30 | Charlotte LACLAU | |
| IADATA701 Eléments de statistiques | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 39 | Pascal BIANCHI |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Intelligence Artificielle - Expert Data & MLops
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10