Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC_4IG07_TP Visualisation | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal, Informatique | Cours du créneau A. | 24 | James EAGAN | |
| IA712 Projet robotique mobile | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 54 | Zhi Yan | ||
| IA713 Algorithmique des procédures de décisions en logiques et ... | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 24 | Julien ALEXANDRE DIT SANDRETTO | ||
| IA715 Multimodal Dialogue | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 24 | Mathieu FONTAINE | ||
| IA719 Image Generation | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 24 | Enzo TARTAGLIONE | |
| IADATA705 Séminaires | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques, Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 45 | Charlotte LACLAU, François LAINÉE |
|
| IADATA706 Projet Big Data | Projets | Mathématiques, Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 180 | Charlotte LACLAU |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme IA : Intelligence Artificielle multimodale et autonome
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10