Descriptif
| Unités d'Enseignement MS DATA&IA Executive TEMPS PARTIEL | nombre heures |
coeff | Période | |
| DATA&IA Exe702 | Enjeux sociaux, économiques et juridiques | 12 | 2 | P2 |
| DATA&IA Exe705 | Bases de données non-relationnelles | 27 | 4 | P2 |
| DATA&IA Exe703 | Apprentissage statistique et fouille de données | 60 | 4 | P2 |
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA-IA-EXE702 Enjeux sociaux, économiques et juridiques Executive MS | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 12 | Yann BALGOBIN | |
| DATA-IA-EXE703 Apprentissage statistique et fouille de données Executive... | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 60 | Yann BALGOBIN | |
| DATA-IA-EXE705 Bases de données non-relationnelles Executive MS | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 27 | Yann BALGOBIN |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Executive Mastère Spécialisé Data & Intelligence Artificielle
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 10 ECTS