Descriptif
| Unités d'Enseignement MS DATA&IA Executive TEMPS PARTIEL | nombre heures |
Coeff | Période | |
| DATA&IA Exe704 | Visualisation | 24 | 3 | P4 |
| DATA&IA Exe709A | Données et technologies du Web | 33 | 3 | P4 |
| DATA&IA Exe709B | Extraction d’information et traitement du langage naturel | 27 | 3 | P4 |
| DATA&IA Exe715 | Data Challenge | 28 | 4 | P4 |
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA-IA-EXE704 Visualisation Executive MS | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 24 | Yann BALGOBIN | |
| DATA-IA-EXE709A Données et technologies du Web Executive MS | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 33 | Yann BALGOBIN | |
| DATA-IA-EXE709B Extraction d’information et traitement du langage naturel... | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 27 | Yann BALGOBIN | |
| DATA-IA-EXE715 Data Challenge Executive MS | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 28 | Yann BALGOBIN |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Executive Mastère Spécialisé Data & Intelligence Artificielle
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 13 ECTS