Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBER725 Analyse de code pour la sécurité | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 24 | Thomas ROBERT | |
| CYBER726 Cryptographie avancée (II) | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 24 | Matthieu RAMBAUD | |
| CYBER727 Audit et démarche de test de sécurité (MS CYBER2) | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 24 | Hassane AISSAOUI | |
| CYBER728 Forensic des systèmes et réseaux | Enseignement scientifique & technique | Réseaux | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 24 | Hassane AISSAOUI | |
| CYBER729 Projet d'approndissement MS Cyber2 | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 24 | Hassane AISSAOUI, Thomas ROBERT |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Cybersécurité et Cyberdéfense
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 10 ECTS