Descriptif
ARC721-1 Atelier sur la détection de vulnérabilités et sur les test d'intrusion - 14h - QCM
ARC721-2 Comment bâtir des architectures internet sécurisées ? 7h - QCM
ARC721-3 Réponse à un appel d’offres pour une architecture de sécurité 21h - Projet
ARC721-4 Technique de chiffrement 3,5h - QCM
ARC721-5 Rôle de l’infrastructure de gestion des clés (PKI) 3,5h - QCM
ARC721-6 Piratage informatique de type APT (menace persistante avancée) 3,5h - QCM
ARC721-7 Etude de cas dans le domaine de la sécurité 7h - Etude de cas
Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
ARC721-1 Atelier sur la détection des vulnérabilités et sur les te... | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 14 | Nathalie CERRE | ||
ARC721-2 Sécurité de l'internet : enjeux et composants de cyberséc... | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE | ||
ARC721-3 Réponse à un appel d’offres pour une architecture de sécu... | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 21 | Nathalie CERRE | ||
ARC721-4 Technique de chiffrement | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 3.5 | Nathalie CERRE | ||
ARC721-5 Rôle de l’infrastructure de gestion des clés (PKI) | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 3.5 | Nathalie CERRE | ||
ARC721-6 Piratage informatique de type APT (menace persistante ava... | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 3.5 | Nathalie CERRE | ||
ARC721-7 Analyse de risque / Méthode Ebios RM, étude de cas | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 10.5 | Nathalie CERRE |
59.5 heures en présentiel
effectifs minimal / maximal:
10/25Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Architecte Réseaux et Cybersécurité
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 6 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 0.38