Descriptif
L'UE est constituée des UC suivantes :
ARC740-1 - Management de Projet : Fondamentaux du management de projet : Concept et outils - 7h - QCM
ARC740-2 - Management de Projet : Construction et organisation d'un projet : 7h - QCM
ARC740-3 - Management de Projet : Management des risques d'un projet et conduite de projet : 7h - QCM
ARC740-4 - Management de Projet : mise en pratique des projets : travail sur le projet fil rouge - 7h - Projet
ARC740-5 - Pilotage opération des projets par les processus - 7h - QCM
ARC740-6 - Finalisation et soutenance orale des projets de réponse technique à un appel d'offres - 7h - Projet
Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
ARC740-1 Management de projet : Fondamentaux du management de pr... | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE | ||
ARC740-2 Management de projet : Construction et organisation d’u... | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE | ||
ARC740-3 Management de projet : Management des risques et opportu... | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE | ||
ARC740-4 Management de projet : Parties prenantes et dimension hum... | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE | ||
ARC740-5 Pilotage opérationnel des projets par les processus | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 14 | Nathalie CERRE | ||
ARC740-6 Finalisation et soutenance orale des projets de réponse t... | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE |
42 heures en présentiel
effectifs minimal / maximal:
10/25Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Architecte Réseaux et Cybersécurité
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 4.5 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 0.75