Descriptif
L'UE est constituée des UC suivantes
ARC711-1 - Réseaux de desserte et collecte MPLS - 10,5h - QCM
ARC711-2 - Principe de gestion de l'énergie - 3,5h - QCM
ARC711-3 - Réseaux radiomobile - 14h - QCM
ARC711-7 - Technologie des fibres optiques et réseaux d'accès FTTH - 7h - QCM
ARC711-6 - Réseaux ad-hoc et internet des objets - 14h - QCM
Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
ARC711-1 Réseaux de desserte et collecte MPLS | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 10.5 | Nathalie CERRE | ||
ARC711-2 Principe de la gestion de l'énergie | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 3.5 | Nathalie CERRE | ||
ARC711-3 Réseaux radiomobiles | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 14 | Nathalie CERRE | ||
ARC711-6 Réseaux ad-hoc et Internet des Objets | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 14 | Nathalie CERRE | ||
ARC711-7 Technologies des fibres optiques et réseaux d'accès FTTH | Enseignement scientifique & technique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 7 | Nathalie CERRE |
49 heures en présentiel
effectifs minimal / maximal:
10/25Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Architecte Réseaux et Cybersécurité
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 6 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 0.4