| APM_5AI04_TP Modèles probabilistes et apprentissage automatique | Enseignement scientifique & technique |  | UE d'option interne. | 24 | Wojciech PIECZYNSKI |  | 
        | APM_5AI05_TA (TP) Apprentissage pour la robotique (ROB311) | Enseignement scientifique & technique |  | UE d'option interne. | 24 | Sao-Mai NGUYEN |  | 
        | APM_5DA13_TP Representation Learning for Computer Vision and Medical I... | Enseignement de Master |  |  | 21 | Pietro GORI, Louis JACHIET,
 Loïc LE FOLGOC
 |  | 
        | CSC4508 Système opérateur | Enseignement de Master |  |  | 45 |  |  | 
        | CSC5101 Advanced programming of multi-core architectures | Enseignement de Master |  |  | 45 |  |  | 
        | CSC_0EL10_TP Web Development/Développement WEB | Enseignement scientifique & technique | Informatique | UE partagée du créneau D. | 24 | Théo ZIMMERMANN |  | 
        | CSC_0EL11_TP Paradigmes de programmation, théorie et pratique | Enseignement scientifique & technique | Informatique | UE partagée du créneau D. | 24 | Eric LECOLINET |  | 
        | CSC_4ID14_PS Mixed Reality and Tangible Interaction (D4INH29) | Enseignement de Master | Informatique | Enseignement de Master. | 21 | James EAGAN, Eric LECOLINET
 |  | 
        | CSC_4IG01_TP Interactive 3D Application Development | Enseignement scientifique & technique | Informatique, Image-Données-Signal | UE du créneau A. | 24 | Kiwon UM |  | 
        | CSC_4IG02_TP Interaction Application Development: Desktop, Mobile, and... | Enseignement scientifique & technique | Informatique, Image-Données-Signal | UE du créneau A. | 24 | Eric LECOLINET |  | 
        | CSC_4IG03_TP Fundamentals of Computer Graphics | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | UE du créneau A. | 48 | Amal Dev PARAKKAT, Kiwon UM
 |  | 
        | CSC_4IG05_TP Interaction homme-machine (partie 1) | Enseignement scientifique & technique | Informatique, Image-Données-Signal | UE du créneau A. | 24 | Eric LECOLINET |  | 
        | CSC_4IG06_TP Interaction homme-machine (partie 2) | Enseignement scientifique & technique | Informatique, Image-Données-Signal | UE du créneau A. | 24 | Eric LECOLINET |  | 
        | CSC_4IG07_TP Visualisation | Enseignement scientifique & technique | Informatique, Image-Données-Signal | UE du créneau A. | 24 | James EAGAN, Samuel HURON
 |  | 
        | CSC_4IG08_TP Séminaire de projet | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | UE du créneau A. | 24 | Amal Dev PARAKKAT, Kiwon UM
 |  | 
        | CSC_4SD01_TP Exploration de données /Data Mining | Enseignement scientifique & technique | Informatique | UE du créneau C. | 24 | Mauro SOZIO |  | 
        | CSC_4SE02_TP Rust | Enseignement scientifique & technique | Informatique | UE du créneau B. | 24 | Samuel TARDIEU |  | 
        | CSC_5DA07_TP Collective Intelligence | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. | 24 | Ada DIACONESCU, Louis JACHIET
 |  | 
        | CSC_5ID01_PS Fundamentals of Human-Computer Interaction [code D4INH] | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. | 42 | Eric LECOLINET |  | 
        | CSC_5ID02_PS Fundamentals of HCI 1 | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  | James EAGAN, Eric LECOLINET
 |  | 
        | CSC_5ID03_PS Fundamentals of HCI 2 | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  | James EAGAN, Eric LECOLINET
 |  | 
        | CSC_5ID05_PS Fundamentals of Extended Reality | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  | James EAGAN, Eric LECOLINET
 |  | 
        | CSC_5ID06_PS Advanced Immersive Interactions | Enseignement de Master |  |  |  | James EAGAN |  | 
        | CSC_5ID07_PS Evaluation of Interactive Systems ( D4INH04) | Enseignement de Master | Informatique | Enseignement de Master. | 21 | James EAGAN, Eric LECOLINET
 |  | 
        | CSC_5ID08_TP Advanced Programming of Interactive Systems (D4INH09) | Enseignement de Master | Informatique | Enseignement de Master. | 42 | Daniel PIRES DE SA MEDEIROS |  | 
        | CSC_5ID12_PS Virtual Humans (D4INH25) | Enseignement de Master | Informatique | Enseignement de Master. | 21 | James EAGAN, Eric LECOLINET
 |  | 
        | CSC_5ID13_PS Groupware and Collaborative Work (D4INH26) | Enseignement de Master | Informatique | Enseignement de Master. | 21 | James EAGAN, Eric LECOLINET
 |  | 
        | CSC_5ID16_PS Serious game | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  |  |  | 
        | CSC_5ID17_PS Evaluations of Interactive Systems | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  |  |  | 
        | CSC_5ID18_PS Advanced Programming of Interactive Systems | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  |  |  | 
        | CSC_5ID19_PS Mixed Reality and Tangible Interaction | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  |  |  | 
        | CSC_5ID20_PS Groupware and Collaborative Interactive | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  |  |  | 
        | CSC_5ID21_PS Virtual Humans and Social Interactions | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  |  |  | 
        | CSC_5IG01_TP Human-Computer Interaction for Mixed Reality | Enseignement scientifique & technique | Informatique, Image-Données-Signal | Enseignement de Master. | 24 | Daniel PIRES DE SA MEDEIROS |  | 
        | CSC_5IM23_SU IG3DA Informatique graphique 3D avancé | Enseignement de Master | Image-Données-Signal |  | 60 | Kiwon UM |  | 
        | CSC_51052_EP Visualisation des Données | Enseignement scientifique & technique |  |  | 36 |  |  | 
        | CSC_51054_EP Machine and Deep learning | Enseignement scientifique & technique |  |  | 36 |  |  | 
        | CSC_51073_EP Analyse d'Image et Vision par Ordinateur | Enseignement scientifique & technique |  |  | 36 |  |  | 
        | CSC_51074_EP Représentations Numériques et Analyse de Formes | Enseignement scientifique & technique |  |  | 36 |  |  | 
        | CSC_51085_EP Animation par ordinateur | Enseignement scientifique & technique |  |  |  |  |  | 
        | CSC_52002_EP Computer Vision: from Fundamentals to Applications | Enseignement scientifique & technique |  |  |  |  |  | 
        | CSC_52062_EP Géométrie algorithmique : de la théorie aux applications | Enseignement scientifique & technique |  |  | 36 |  |  | 
        | CSC_52081_EP Apprentissage Automatique Avancé et Agents Autonomes | Enseignement scientifique & technique |  |  | 36 |  |  | 
        | CSC_52084_EP Image Synthesis | Enseignement scientifique & technique |  |  |  |  |  | 
        | CSC_52085_EP L'IA en temps réel dans les jeux vidéo :  actions décisiv... | Enseignement scientifique & technique |  |  |  |  |  | 
        | CSC_52087_EP Advanced Deep Learning | Enseignement scientifique & technique |  |  |  |  |  | 
        | CSC_53433_EP Smart models for 3D creation & animation | Enseignement scientifique & technique |  |  | 24 |  |  | 
        | HSS_0EL41_TP Making Physical Representation of Data | Enseignement scientifique & technique | Informatique, Sciences économiques et sociales | UE partagée du créneau D, SES-B (Infocom, Design, Socio). | 24 | Nathalie BRESSA |  | 
        | HSS_0EL42_TP Quant UX - Quantitative analysis of User Experience Data | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | SES-B (Infocom, Design, Socio), UE partagée du créneau D. | 24 | Panayotis MAVROS, Stéphane SAFIN
 |  | 
        | HSS_4DE02_TP Coding for designers | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  | Isabelle GARRON, Panayotis MAVROS
 |  | 
        | HSS_5DA06_TP AI Ethics | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. | 24 | Goran FREHSE, Louis JACHIET,
 Winston MAXWELL
 |  | 
        | HSS_5DE13_TP Workshop Research Design + Cognition | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  | Samuel HURON, Stéphane SAFIN
 |  | 
        | HSS_5DE14_TP Workshop Research Design + Informatics | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  | Samuel HURON |  | 
        | HSS_5DE15_TP Research Seminar Design | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  | Samuel HURON, Stéphane SAFIN
 |  | 
        | IA705 Apprentissage pour la robotique | Enseignement scientifique & technique |  | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 24 | Sao-Mai NGUYEN |  | 
        | IME_5IN01_TP Design User Experience | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | UE d'option interne. | 24 | Panayotis MAVROS, Stéphane SAFIN
 |  | 
        | IME_5IN02_TP Data Visualisation | Enseignement scientifique & technique | Informatique, Sciences économiques et sociales | UE d'option interne. | 15 | Valérie FERNANDEZ, Samuel HURON
 |  | 
        | INT_4IP31_TP Stage libre Master 1 IP Paris | Stages et exploration professionnelle |  |  | 1 | Marie Hélène PIOVANO |  | 
        | LEN_4T025_TP Internet Cultures | Langues et Culture | Langues et Cultures, Anglais | LC Cours thématiques. | 20 | Melania BURGELIS |  | 
        | LEN_5P040_TP Projet Anglais | Langues et Culture | Langues et Cultures, Anglais | LC Projet. | 10 | Melania BURGELIS |  | 
        | LES_0N300_TP Espagnol général niveau B1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Espagnol | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO |  | 
        | LFR_9N041_TP FR-MUTUALISE | Langues et Culture | Langues et Cultures, Français Langue Etrangère et/ou Seconde | LC Cours thématiques, LC Cours spécifiques, LC Cours généraux. |  | Isabelle LALLEMAND |  | 
        | MN912 Transport des flux multimédias : principes, protocoles et... | Enseignement de Master | Réseaux, Image-Données-Signal | Enseignement de Master. | 25 | Jean LE FEUVRE |  | 
        | MOB_0AT41_TP User Experience Design sprint (Télécom Paris - Palaiseau) | Enseignement ATHENS | Sciences économiques et sociales | Athens Télécom Paris. |  | Samuel HURON |  | 
        | PDV_5DA05_TP Softskills seminar | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. | 24 | Louis JACHIET, Fabian SUCHANEK
 |  | 
        | PHY_52180_EP Information quantique : intrication, contrôle et platefor... | Enseignement scientifique & technique |  |  | 40.5 |  |  | 
        | PRJ_4ID22_TP Projet a | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  | James EAGAN, Amal Dev PARAKKAT
 |  | 
        | PRJ_4ID23_TP Projet b | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  | James EAGAN, Amal Dev PARAKKAT
 |  | 
        | PRJ_4ID24_TP Projet 10 crédits | Enseignement de Master |  |  |  | James EAGAN, Amal Dev PARAKKAT
 |  | 
        | TSP-CSC5004 Cloud Infrastructures | Enseignement de Master |  |  |  |  |  | 
        | TSP-CSC5061 Multiplayer Online Games Development | Enseignement de Master |  | Enseignement de Master. |  | Michel SIMATIC |  |