Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
APM_3TC15_TP Communications numériques et théorie de l'information | Enseignement scientifique & technique | Communications | UE du Tronc Commun BCI1A. | 24 | Robert GRACZYK, Michèle WIGGER |
|
APM_3TC16_TP Outils et applications pour le signal, les images et le son | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | UE du Tronc Commun BCI1A. | 28.5 | Said LADJAL | |
CSC_3TC35_TP Programmation web en Typescript (optionnel) | Enseignement scientifique & technique | Informatique | UE du Tronc Commun BCI1A. | 21 | Remi SHARROCK | |
CSC_3TC36_TP Programmation orientée objet en Java (optionnel) | Enseignement scientifique & technique | Informatique | UE du Tronc Commun BCI1A. | 21 | Dominique BLOUIN | |
CSC_3TC37_TP Contribution à un logiciel libre (optionnel) | Enseignement scientifique & technique | Informatique | UE du Tronc Commun BCI1A. | 21 | Marc JEANMOUGIN | |
ECE_3TC22_TP Electronique des systèmes d'acquisition | Enseignement scientifique & technique | Electronique | UE du Tronc Commun BCI1A. | 30 | Chadi JABBOUR |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 7 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.