Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR_0N101_TP Arabe général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Arabe | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LAR_0N251_TP Arabe général niveau A2/B1-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Arabe | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LDE_0N101_TP Allemand général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Allemand, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LDE_0N201_TP Allemand général niveau A2-S2 | Langues et Culture | Allemand, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LDE_0N301_TP Allemand général niveau B1-S2 | Langues et Culture | Allemand, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LDE_3N201_TP Allemand général niveau A2-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Allemand | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LDE_3N451_TP Allemand général niveau B1/C1 ou supérieur | Langues et Culture | Langues et Cultures, Allemand | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LEN_3N371_TP ANG-BCI-B1/C2 | Langues et Culture | Anglais, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Melania BURGELIS | |
| LES_0N101_TP Espagnol général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Espagnol, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LES_0N201_TP Espagnol général niveau A2-S2 | Langues et Culture | Espagnol, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LES_0N301_TP Espagnol général niveau B1-S2 | Langues et Culture | Espagnol, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LES_3N101_TP Espagnol général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Espagnol | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LES_3N201_TP Espagnol général niveau A2-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Espagnol | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LES_3N301_TP Espagnol général niveau B1-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Espagnol | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LES_3N401_TP Espagnol général niveau B2 S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Espagnol | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LFR_3T002_TP Optimiser son français en contexte scientifique-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Français Langue Etrangère et/ou Seconde | LC Cours généraux. | 40 | Cécile BROSSAUD | |
| LHE_0NEXT2_TP HEBREU EXTERIEUR S2 | Langues et Culture | Hébreu, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | Maria Teresa GUILBERT | ||
| LIT_0N101_TP Italien général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Italien, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LIT_0N251_TP Italien général niveau A2/B1-S2 | Langues et Culture | Italien, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LJA_0N101_TP Japonais général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Japonais, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LJA_0N201_TP Japonais général niveau A2-S2 | Langues et Culture | Japonais, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LJA_0N251_TP Japonais général niveau A2/B1-S2 | Langues et Culture | Japonais, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LRU_0N101_TP Russe général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Russe, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LRU_0N251_TP Russe général niveau A2/B1-S2 | Langues et Culture | Russe, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LZH_0N101_TP Chinois général niveau A1-S1 | Langues et Culture | Chinois, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LZH_0N201_TP Chinois général niveau A2-S2 | Langues et Culture | Chinois, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LZH_0N301_TP Chinois général niveau B1-S2 | Langues et Culture | Chinois, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LZH_0NEXT2_TP CHINOIS EXTERIEUR 1A S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Chinois | LC Cours généraux. | Maria Teresa GUILBERT |
réparties en:
- Cours de Langues :
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée)- Crédits ECTS acquis : 4 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 0.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme PEI
Le rattrapage est autoriséPour les étudiants du diplôme Programme de mobilité des établissements français partenaires
Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée)- Crédits ECTS acquis : 4 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 0.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.