Descriptif
Consulter le descriptif de filière : DSAI
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APM_4AI09_TP Advanced Statistics | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Philippe CIBLAT | |
| APM_4AI12_TP Machine Learning for Text Mining | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Matthieu LABEAU | |
| CSC_4AI07_TP Introduction to deep learning | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | Cours du créneau C. | 21 | Geoffroy PEETERS | |
| CSC_4SD04_TP Graph Mining | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques, Informatique | Cours du créneau C. | 24 | Thomas BONALD | |
| CSC_4SD07_TP Data Science for Biomedical data | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Elsa ANGELINI, Nikola SIMIDJIEVSKI |
|
| PRJ_4SD06_TP Project in Data Science & ArtificiaI Intelligence | Enseignement scientifique & technique | Nikola SIMIDJIEVSKI |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS