Descriptif
Consulter le descriptif de filière : MODS
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO_4MO13_TP Economics and technology of financial innovation | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | Cours du créneau B. | 24 | Michele Fabi | |
| ECO_4MO15_TP Economics of Innovation and Intellectual Property | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | Cours du créneau B. | 24 | Laurie CIARAMELLA | |
| ECO_4MO23_TP Economics of AI | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | Cours du créneau B. | 24 | Patrick WAELBROECK | |
| IME_4MO17_TP Management durable de la transformation numérique et des ... | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | Cours du créneau B. | 72 | Laure MUSELLI | |
| IME_4MO20_TP Incuber et accompagner un projet entrepreneurial innovant | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | Cours du créneau B. | 48 | Antonio CASILLI | |
| PRJ_4MO16_TP Applied Projects | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | Cours du créneau B. | 48 | Myriam DAVIDOVICI |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.