Descriptif
Consulter le descriptif : ENTP
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APM_4AC02_TP Théorie de l’information / Information Theory for network... | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Aslan TCHAMKERTEN | |
| APM_4AI08_TP Statistics: linear models | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Diego Di Carlo | |
| APM_4AI11_TP Optimization for Machine Learning | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Radu DRAGOMIR, Olivier FERCOQ |
|
| CCH_4MO19_TP Ethical challenges and AI | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | Cours du créneau B. | 24 | Thomas LE GOFF, Tiphaine VIARD |
|
| CSC_4CS03_TP Cyberattaques : menaces et mises en oeuvres | Enseignement scientifique & technique | Réseaux | Cours du créneau A. | 24 | Rida KHATOUN | |
| CSC_4CS07_TP PKI et protocoles de communication | Enseignement scientifique & technique | Réseaux | Cours du créneau A. | 24 | Sébastien CANARD | |
| CSC_4GI04_TP Systèmes Cloudifiés | Enseignement scientifique & technique | Réseaux | Cours du créneau A. | 24 | Leonardo LINGUAGLOSSA | |
| CSC_4IM04_TP Imagerie médicale et biologique / Représentation des conn... | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | Cours du créneau B. | 24 | Elsa ANGELINI, Pietro GORI |
|
| CSC_4SD02_TP Databases | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Cours du créneau C. | 24 | Louis JACHIET | |
| ECO_4MO10_TP Game Theory and Industrial Organization | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | Cours du créneau B. | 24 | Michele Fabi | |
| ECO_4MO11_TP Econometrics | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | Cours du créneau B. | 24 | Maxim Sandiumenge i Boy, Patrick WAELBROECK |
|
| ECO_4MO12_TP Data analysis in economics : Collection and Visualization | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | Cours du créneau B. | 24 | Louis PAPE | |
| IME_4ENT1_TP Exploration entrepreneuriale | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | 48 | Valérie FERNANDEZ, Thomas HOUY |
||
| IME_4MO22_TP Management des organisations | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | Cours du créneau B. | 24 | Laure MUSELLI |
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.