Descriptif
Consulter le descriptif : ENTP
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC_4AI07_TP Introduction to deep learning | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | Cours du créneau C. | 21 | Geoffroy PEETERS | |
| CSC_4CS05_TP Solutions de sécurité | Enseignement scientifique & technique | Réseaux | Cours du créneau A. | 24 | Rida KHATOUN | |
| CSC_4CS09_TP Audit de sécurité et de vulnérabilités | Enseignement scientifique & technique | Réseaux | UE d'option interne. | 24 | Mathias RAMPARISON | |
| CSC_4SD04_TP Graph Mining | Enseignement scientifique & technique | Informatique, Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Thomas BONALD | |
| CSC_4SE05_TP Programmation concurrente (Concurrent programming) | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Cours du créneau B. | 24 | Laurent PAUTET | |
| ECO_4MO13_TP Economics and technology of financial innovation | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | Cours du créneau B. | 24 | Michele Fabi | |
| ECO_4MO23_TP Economics of AI | Enseignement scientifique & technique | Sciences économiques et sociales | Cours du créneau B. | 24 | Patrick WAELBROECK | |
| IME_4ENT2_TP Accélération entrepreneuriale | Enseignement scientifique & technique | 48 | Valérie FERNANDEZ, Thomas HOUY |
|||
| PRJ_4SD06_TP Project in Data Science & ArtificiaI Intelligence | Enseignement scientifique & technique | Nikola SIMIDJIEVSKI |
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.