Descriptif
| Unités d'Enseignement MS DATA&IA Executive TEMPS PARTIEL | nombre heures |
coeff | Période | |
| DATA&IA Exe719 | IA Générative et déploiement | 24 | 3 | P3 |
| DATA&IA Exe713 | MLOps | 36 | 3 | P3 |
| DATA&IA Exe724 | Machine learning avancé | 60 | 4 | P3 |
| DATA&IA Exe708 | Machine learning équitable et interprétable | 24 | 3 | P3 |
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA-IA-EXE708 Machine learning équitable et interprétable Executive MS | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 24 | Yann BALGOBIN | |
| DATA-IA-EXE713 MLOps Executive MS | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 36 | Yann BALGOBIN | |
| DATA-IA-EXE719 IA Générative et déploiement Executive MS | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 24 | Yann BALGOBIN | |
| DATA-IA-EXE724 Machine learning avancé Executive MS | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Enseignement de Mastère Spécialisé. | 60 | Yann BALGOBIN |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Executive Mastère Spécialisé Data & Intelligence Artificielle
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 13 ECTS