Descriptif
Retrouvez toutes les informations importantes sur : Présentation générale de l'UE APS
Si vous voulez découvrir les activités sportives en image : SPORT TELECOM PARIS
Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
PAS_3SP01_TP Cirque | Activités physiques et sportives | Activités physiques et sportives, Activités Artistiques | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP02_TP Break Danse | Activités physiques et sportives | Activités physiques et sportives, Activités Artistiques | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP03_TP Basket | Activités physiques et sportives | Activités physiques et sportives, Activités Collectives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP04_TP Spike Ball | Activités physiques et sportives | Activités Collectives, Activités physiques et sportives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP05_TP Rugby | Activités physiques et sportives | Activités physiques et sportives, Activités Collectives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP06_TP Tuch rugby | Activités physiques et sportives | Activités physiques et sportives, Activités Collectives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP07_TP Handball | Activités physiques et sportives | Activités Collectives, Activités physiques et sportives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP08_TP Volley | Activités physiques et sportives | Activités Collectives, Activités physiques et sportives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP09_TP Ultimate | Activités physiques et sportives | Activités physiques et sportives, Activités Collectives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP10_TP Badminton | Activités physiques et sportives | Activités physiques et sportives, Actitvités Individuelles | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP11_TP Yoga | Activités physiques et sportives | Activités physiques et sportives, Actitvités Individuelles | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP12_TP cross training | Activités physiques et sportives | Actitvités Individuelles, Activités physiques et sportives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP13_TP Musculation | Activités physiques et sportives | Actitvités Individuelles, Activités physiques et sportives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP14_TP Step | Activités physiques et sportives | Activités physiques et sportives, Actitvités Individuelles | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP15_TP Laser Run | Activités physiques et sportives | Activités physiques et sportives, Actitvités Individuelles | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP16_TP Escalade | Activités physiques et sportives | Actitvités Individuelles, Activités physiques et sportives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP17_TP Tennis de table | Activités physiques et sportives | Actitvités Individuelles, Activités physiques et sportives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP18_TP Boxe | Activités physiques et sportives | Activités physiques et sportives, Actitvités Individuelles | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP19_TP Escrime | Activités physiques et sportives | Activités physiques et sportives, Actitvités Individuelles | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP20_TP Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BN... | Activités physiques et sportives | Actitvités Individuelles, Activités physiques et sportives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP21_TP Tennis | Activités physiques et sportives | Actitvités Individuelles, Activités physiques et sportives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP22_TP Natation | Activités physiques et sportives | Actitvités Individuelles, Activités physiques et sportives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP23_TP Pilate | Activités physiques et sportives | Activités Artistiques, Activités physiques et sportives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP24_TP Judo | Activités physiques et sportives | Actitvités Individuelles, Activités physiques et sportives | Marion SCHILLING | |||
PAS_3SP25_TP Danse Sportive | Activités physiques et sportives | Activités physiques et sportives, Activités Artistiques | Marion SCHILLING |
45 heures en présentiel
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
Vos modalités d'acquisition :
L'assiduité et l'implication sont maitres mots. Chaque étudiant sera évalué en fonction de ses compétences initiales et de son implication au sein de l'UE.
Venir, apprendre, s'amuser, tout en restant focus sur les objectifs personnels, vous apporteront bien être et réussite.
Débutants et confirmés trouveront satisfactions dans les cours d'EPS différentiés et adaptés à chacun.
L'UE est acquise si Note finale >= 13- Crédits ECTS acquis : 2 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1