Descriptif
Consulter le descriptif de filière : SPAI
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APM_4AI03_TP Séries chronologiques (partie 2) | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Roland BADEAU | |
| APM_4AI04_TP Analyse des signaux de musique et de parole : méthodes et... | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | Cours du créneau C. | 24 | Roland BADEAU | |
| APM_4AI09_TP Advanced Statistics | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Philippe CIBLAT | |
| CSC_4AI05_TP Introduction au traitement et à la transmission des signa... | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | Cours du créneau C. | 24 | Jean LE FEUVRE | |
| CSC_4AI07_TP Introduction to deep learning | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | Cours du créneau C. | 21 | Geoffroy PEETERS |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée écrêtée à une note seuil de 10)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée écrêtée à une note seuil de 10)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.