Descriptif
Consulter le descriptif : RECH
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APM_4AC02_TP Théorie de l’information / Information Theory for network... | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Aslan TCHAMKERTEN | |
| APM_4AC04_TP Codage correcteur d’erreurs/Error Correcting Codes | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Aslan TCHAMKERTEN | |
| APM_4AI01_TP Représentations des signaux | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | Cours du créneau C. | 24 | Roland BADEAU | |
| APM_4AI02_TP Séries chronologiques (partie 1) | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Mathieu FONTAINE | |
| APM_4AI11_TP Optimization for Machine Learning | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Radu DRAGOMIR, Olivier FERCOQ |
|
| APM_4IM03_TP Méthodes variationelles et bayésiennes et optimisation di... | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | Cours du créneau B. | 24 | Florence TUPIN | |
| APM_4MA01_TP Probabilités et statistiques mathématiques | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau A. | 24 | Francois ROUEFF | |
| APM_4MA02_TP Martingales et chaînes de Markov | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau A. | 48 | Francois ROUEFF | |
| CSC_4CS02_TP Cryptologie | Enseignement scientifique & technique | Réseaux | Cours du créneau A. | 24 | Sébastien CANARD | |
| CSC_4IM01_TP Introduction au traitement des images | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | Cours du créneau B. | 48 | Yann GOUSSEAU, Said LADJAL |
|
| ECE_4TE02_TP Théorie des communications numériques (partie A) | Enseignement scientifique & technique | Electronique, Communications | Cours du créneau A. | 24 | Philippe CIBLAT, Anne-Claire LEPAGE |
|
| ECE_4TE12_TP Théorie des communications numériques (partie B) | Enseignement scientifique & technique | Communications, Electronique | Cours du créneau A. | 24 | Anne-Claire LEPAGE, Ghaya REKAYA |
|
| FMA_4AC01_TP Structures algébriques finies/ Finite Algebraic Structures | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Cours du créneau C. | 24 | Hieu PHAN | |
| FMA_4AC03_TP Algorithmes pour l'algèbre | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Bertrand MEYER | |
| MDC_4EL01_TP Etat de l'Art | Enseignement scientifique & technique | UE de projet. | 0 | Bruno THEDREZ |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.