Descriptif
Consulter le descriptif : RECH
Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APM_4AI04_TP Analyse des signaux de musique et de parole : méthodes et... | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | Cours du créneau C. | 24 | Roland BADEAU | |
| APM_4IM06_TP Modèles génératifs, méthodes par patchs, photographie com... | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | Cours du créneau B. | 24 | Loïc LE FOLGOC, Arthur LECLAIRE |
|
| APM_4MA06_TP Brownian motion and applications | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau A. | 24 | Laurent DECREUSEFOND | |
| CSC_4AC06_TP Introduction à l’information et au calcul quantique/Intro... | Enseignement scientifique & technique | Informatique | Cours du créneau C. | 24 | Peter Johnson Brown | |
| CSC_4AI07_TP Introduction to deep learning | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | Cours du créneau C. | 21 | Geoffroy PEETERS | |
| CSC_4IM08_TP Vision 3D et vidéo | Enseignement scientifique & technique | Image-Données-Signal | Cours du créneau B. | 24 | Christophe KERVAZO | |
| CSC_4MI05_TP Optimisation combinatoire et analyse combinatoire | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau B. | 24 | Olivier HUDRY | |
| CSC_4MI11_TP Logique et théorie de la preuve | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau B. | 24 | Jean LENEUTRE | |
| CSC_4SD04_TP Graph Mining | Enseignement scientifique & technique | Informatique, Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Thomas BONALD | |
| CSC_4SD07_TP Data Science for Biomedical data | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Elsa ANGELINI, Nikola SIMIDJIEVSKI |
|
| ECE_4SE09_TP Introduction à la conception des systèmes sur puce | Enseignement scientifique & technique | Informatique, Electronique | Cours du créneau B. | 24 | Tarik GRABA | |
| ECE_4TE03_TP Communications optiques | Enseignement scientifique & technique | Physique, Communications | Cours du créneau A. | 24 | Elie AWWAD, Anne-Claire LEPAGE |
|
| FMA_4AC05_TP Introduction aux courbes algébriques/Introduction to Alge... | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | David MADORE | |
| FMA_4AC08_TP Algorithmes pour l'arithmétique | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | Cours du créneau C. | 24 | Bertrand MEYER | |
| MDC_4EL02_TP Rédaction Publication de la Recherche | Enseignement scientifique & technique | 0 | Bruno THEDREZ | |||
| PRJ_4SD06_TP Project in Data Science & ArtificiaI Intelligence | Enseignement scientifique & technique | Nikola SIMIDJIEVSKI |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.