Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR_0N100_TP Arabe général niveau A1-S1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Arabe | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LAR_0N250_TP Arabe général niveau A2/B1-S1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Arabe | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LDE_0N100_TP Allemand général niveau A1-S1 | Langues et Culture | Allemand, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Verena GALGANEK | |
| LDE_0N200_TP Allemand général niveau A2-S1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Allemand | LC Cours généraux. | 30 | Verena GALGANEK | |
| LDE_0N300_TP Allemand général niveau B1-S1 | Langues et Culture | Allemand, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Verena GALGANEK | |
| LDE_5P003_TP Projet Allemand-S1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Allemand | LC Cours thématiques. | 5 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LEN_5P040_TP Projet Anglais-S1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Anglais | LC Projet. | 10 | Melania BURGELIS | |
| LES_0N100_TP Espagnol général niveau A1-S1 | Langues et Culture | Espagnol, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LES_0N200_TP Espagnol général niveau A2-S1 | Langues et Culture | Espagnol, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LES_0N300_TP Espagnol général niveau B1-S1 | Langues et Culture | Espagnol, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LFR_5P014_TP FLES-PROJET 3A | Langues et Culture | Langues et Cultures, Français Langue Etrangère et/ou Seconde | LC Cours spécifiques. | 10 | Cécile BROSSAUD, Isabelle LALLEMAND |
|
| LIT_0N100_TP Italien général niveau A1-S1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Italien | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LIT_0N250_TP Italien général niveau A2/B2-S1 | Langues et Culture | Italien, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LJA_0N100_TP Japonais général niveau A1-S1 | Langues et Culture | Japonais, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LJA_0N200_TP Japonais général niveau A2-S1 | Langues et Culture | Japonais, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LJA_0N250_TP Japonais général niveau A2/B1-S1 | Langues et Culture | Japonais, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LPO_0N100_TP Portugais général niveau A1-S1 | Langues et Culture | Allemand, Espagnol, Anglais, Langues et Cultures, Langue des Signes Française, Japonais, Chinois, Arabe, Russe, Portugais, Italien, Français Langue Etrangère et/ou Seconde | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LRU_0N100_TP Russe général niveau A1-S1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Russe | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LRU_0N250_TP Russe général niveau A2/B1-S1 | Langues et Culture | Russe, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LZH_0N100_TP Chinois général niveau A1-S1 | Langues et Culture | Chinois, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LZH_0N200_TP Chinois général niveau A2-S1 | Langues et Culture | Chinois, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LZH_0N300_TP Chinois général niveau B1-S1 | Langues et Culture | Chinois, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT |
réparties en:
- Cours de Langues :
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme M2IGD
Le rattrapage est autoriséPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10Le coefficient de l'UE est : 0.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Programme de mobilité des établissements français partenaires
L'UE est acquise si Note finale >= 10Le coefficient de l'UE est : 0.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.