Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR_0N101_TP Arabe général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Arabe, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LAR_0N251_TP Arabe général niveau A2/B1-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Arabe | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LDE_0N101_TP Allemand général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Allemand, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Verena GALGANEK | |
| LDE_0N201_TP Allemand général niveau A2-S2 | Langues et Culture | Allemand, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Verena GALGANEK | |
| LDE_0N301_TP Allemand général niveau B1-S2 | Langues et Culture | Allemand, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LEN_5P041_TP Projet Anglais-S2 | Langues et Culture | Anglais, Langues et Cultures | LC Projet. | 10 | Melania BURGELIS | |
| LES_0N101_TP Espagnol général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Espagnol, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LES_0N201_TP Espagnol général niveau A2-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Espagnol | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LES_0N301_TP Espagnol général niveau B1-S2 | Langues et Culture | Espagnol, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria AMPUERO, Maria Teresa GUILBERT |
|
| LIT_0N101_TP Italien général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Italien | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LIT_0N251_TP Italien général niveau A2/B2-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Italien | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LJA_0N101_TP Japonais général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Japonais | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LJA_0N201_TP Japonais général niveau A2-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Japonais | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LJA_0N251_TP Japonais général niveau A2/B1-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Japonais | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LPO_0N101_TP Portugais général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Russe, Français Langue Etrangère et/ou Seconde, Allemand, Espagnol, Anglais, Langues et Cultures, Langue des Signes Française, Portugais, Italien, Japonais, Chinois, Arabe | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LRU_0N101_TP Russe général niveau A1-S2 | Langues et Culture | Russe, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LRU_0N251_TP Russe général niveau A2/B1-S2 | Langues et Culture | Russe, Langues et Cultures | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LZH_0N101_TP Chinois général niveau A1-S1 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Chinois | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LZH_0N201_TP Chinois général niveau A2-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Chinois | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT | |
| LZH_0N301_TP Chinois général niveau B1-S2 | Langues et Culture | Langues et Cultures, Chinois | LC Cours généraux. | 30 | Maria Teresa GUILBERT |
réparties en:
- Cours de Langues :
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme M2IGD
Le rattrapage est autoriséPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10Le coefficient de l'UE est : 0.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Programme de mobilité des établissements français partenaires
L'UE est acquise si Note finale >= 10Le coefficient de l'UE est : 0.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.