Descriptif
Cette unité d'enseignement (UE) regroupe le stage FH de l'été, les modules ExP102 (visites d'entreprises) et ExP101 (Tables rondes métiers) et les modules de Formation Humaine.
Sa validation donne lieu à 5 crédits capitalisables.
Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
INT_3TC01_TP Stage de formation humaine - Première année | Stages et exploration professionnelle | 5 | Marie Hélène PIOVANO, Caroline RIZZA |
|||
INT_3TC02_TP Cycle Découverte métiers de l'ingénieur | Stages et exploration professionnelle | UE du Tronc Commun BCI1A. | 12 | Celine HERVIEU, Marie Hélène PIOVANO |
||
INT_3TC03_TP Visite d'entreprise : découvrez les technologies, les inn... | Stages et exploration professionnelle | Sciences économiques et sociales | UE du Tronc Commun BCI1A. | 8 | Marie Hélène PIOVANO | |
PDV_00003_TP Impact sociétal et égalité des chances : agir pour le mon... | Formation Humaine | Formation Humaine, Message | FH-Mardi. | 15 | Christelle THOMAS | |
PDV_00005_TP Workshop: design graphique | Formation Humaine | Message, Formation Humaine, Sciences économiques et sociales | FH-Mardi. | 15 | Isabelle GARRON | |
PDV_00008_TP Ecritures créatives | Formation Humaine | Formation Humaine, Créativité | FH-Mardi. | 15 | Nicolas ROLLET | |
PDV_00010_TP Intelligence émotionnelle : des outils pour comprendre le... | Formation Humaine | Alter et Ego, Formation Humaine | FH-Mardi. | 15 | Nicolas ROLLET | |
PDV_00012_TP Une maille à la fois : tisser des liens | Formation Humaine | Créativité, Formation Humaine | FH-Mardi. | Nicolas ROLLET | ||
PDV_00019_TP Mettre en scène le futur | Formation Humaine | Créativité, Formation Humaine | FH-Mardi. | 15 | Nicolas ROLLET | |
PDV_00035_TP Humour dans la relation au travail | Formation Humaine | Alter et Ego, Formation Humaine | FH-Mardi. | 15 | Julien MOREL |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
L'UE est évaluée par les étudiants.