Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
CSC_3TC33_TP Algorithmique et fondements de l'informatique | Enseignement scientifique & technique | Informatique | UE du Tronc Commun BCI1A. | 42 | Bertrand MEYER | |
CSC_3TC34_TP Logique et fondements de l'informatique | Enseignement scientifique & technique | Informatique | UE du Tronc Commun BCI1A. | David MADORE | ||
FMA_3TC10_TP Analyse fonctionnelle et de Fourier | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | UE du Tronc Commun BCI1A. | 34.5 | Said LADJAL | |
FMA_3TC11_TP Probabilités | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | UE du Tronc Commun BCI1A. | 39 | Thomas BONALD | |
FMA_3TC13_TP Algèbre linéaire | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | UE du Tronc Commun BCI1A. | 37.5 | Christophe KERVAZO | |
FMA_3TC14_TP Probabilités | Enseignement scientifique & technique | Mathématiques | UE du Tronc Commun BCI1A. | 36 | Laurent DECREUSEFOND, Anais VERGNE |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 8.5 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.